Артикул:
1658041
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
9114-256 Метрологическая печь, от 100 до 680 °C (включает в себя контейнер для содержания ячейки).
Модель 9114 является трехзонной печью с цифровым контроллером, основанным на самой передовой в отрасли технологии. Компания Fluke Calibration проектирует и изготавливает уникальные контроллеры, которые имеют репутацию самых лучших в отрасли. Они используются во всех наших печах реперных точек, позволяя достичь превосходной стабильности и однородности.
| Fluke 9114-256 | |||
|---|---|---|---|
| Технические характеристики | 9114 | 9115A | 9116A |
| Температурный диапазон | от 100 до 680 °C | от 550 до 1 000 °C | от 550 до 1 100 °C |
| Стабильность температуры | ±0,03 °C | ±0,25 °C | ±0,5 °C |
| Температура | ±0,05 °C | ±0,1 °C | ±0,05 °C |
| Однородность | (±0,1 °C в предварительно нагреваемой ячейке) | ||
| Заданная точность | ±0,5 °C | ±3,0 °C | |
| Разрешение контрольной точки | 0,01 °C | 0,1 °C | |
| Разрешение отображаемых значений | 0,01 °C | 0,1 °C ниже 1 000 °C | |
| 1 °C выше 1 000 °C | |||
| Точность срабатывания плавкого предохранителя | ±5 °C | ±10 °C | |
| Мощность нагревателя | Концевые зоны: 1 000 Вт каждая (при номинальном напряжении 230 В перем. тока) | 2 500 Вт | |
| Первичная зона: 1 500 Вт | |||
| Внешние габариты (В x Ш x Г) | 838 x 610 x 406 мм | ||
| Требования к электропитанию | 230 В перем. тока (±10 %), 50/60 Гц, 1 фаза, 22 A максимум | ||
| Масса | 92 кг | 82 кг | |










