Артикул:
3593.0780.02
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Универсальный частотомер НМ8021-4 предназначен для автоматического измерения частоты и периода непрерывных электрических сигналов, измерения длительности импульсов и временного интервала, счета числа импульсов частоты. Частотомеры могут применяться для настройки, испытаний и калибровки различного рода приемопередающих трактов, фильтров, генераторов, для настройки систем связи и других устройств.
| Универсальный частотомер HM8021-4 | |||
|---|---|---|---|
| Измеряемые величины | частота A/C, период A; суммирование A; длительность импульса: (среднее); суммирование внешнего стробирования по входу A | ||
| Характеристики входа А | |||
| Диапазон частот 0 ... 150 МГц 10 Гц ... 150 МГц | Сопряжение по постоянному току Сопряжение по переменному току | ||
| Чувствительность (нормальная синхронизация) | |||
| 0 ... 80 МГц 80 ... 150 МГц 20 Гц ... 80 МГц (автоматическая синхронизация) | 20 мВэфф (синусоида) 80 мВ (импульс) 60 мВэфф (синусоида) 50 мВэфф (синусоида) | ||
| Минимальная длительность импульса | 5 нс | ||
| Входной шум | 100 мкВ (тип.) | ||
| Входное сопряжение | перем. ток (AC) или пост. ток (DC) (по выбору) | ||
| Входной импеданс | 1 МОм || 40 пФ | ||
| Аттенюатор | × 1, × 20 (по выбору) | ||
| Макс. входное напряжение 0 ... 440 Гц 1 МГц | 400 В (пост. + пиковая перем. составляющая) уменьшение до 8 Вэфф | ||
| Характеристики входа С | |||
| Диапазон частот | 100 МГц ... 1,6 ГГц | ||
| Чувствительность до 1,3 ГГц до 1,6 ГГц | 30 мВ (тип. 20 мВ) 100 мВ (тип. 80 мВ) | ||
| Входной импеданс | 50 Ом (номинальная величина) | ||
| Входное сопряжение | перем. ток (AC) | ||
| Макс. входное напряжение | 5 В (пост. + пиковая перем. составляющая) | ||
| Входные характеристики (внешнее стробирование) | |||
| Входной импеданс | 4,7 кОм | ||
| Макс. входное напряжение | ±30 В | ||
| Высокий/низкий уровень | > 2 В/< 0,5 В | ||
| Минимальная продолжительность импульса | 50 нс | ||
| Мин. эфф. продолжительность стробирования | 150 мкс | ||
| Измерение частоты (вход А) | |||
| Наименьшая значащая цифра | (2,5 × 10-7 с × частота) /продолжительность измерения | ||
| Разрешающая способность | 1 наименьшая значащая цифра | ||
| Измерение продолжительности сигналов | |||
| Диапазон | 66,6 нс ... 10 000 с | ||
| Наименьшая значащая цифра | (2,5 × 10-7 с × период)/продолжительность измерения | ||
| Разрешающая способность | 1 наименьшая значащая цифра | ||
| Суммирование (вручную/внешнее стробирование) | |||
| Диапазон | 0 ... 20 МГц | ||
| Минимальная продолжительность импульса | 25 нс | ||
| Наименьшая значащая цифра | 1 единица | ||
| Разрешающая способность | наименьшая значащая цифра | ||
| Погрешность внеш. стробирования только в ручном режиме | 100 нс | ||
| Интервал времени (среднее) | |||
| Наименьшая значащая цифра | 10 пс ... 100 нс | ||
| Разрешающая способность | 1 наименьшая значащая цифра | ||
| Смещение | |||
| Диапазон | охватывает весь диапазон измерений | ||
| Продолжительность стробирования | не может быть меньше 1 периода) | ||
| Диапазон | 100 мс ... 10, 3 поддиапазона | ||
| Продолжительность при внешнем стробировании | мин. 150 мкс | ||
| Временная развертка | |||
| Частота | 10 МГц (таймер) 10 МГц (кварцевый генератор) | ||
| Точность (в диапазоне от +10 до +40 °C) | ±5 × 10 -7 | ||
| Старение: | ±0,0003 % /15 лет | ||
| Прочие характеристики | |||
| Дисплей | 8-разрядный, 7-сегментный светодиодный индикатор с высотой цифр 7,65 мм, отображает знак и показатель степени | ||
| Потребляемая мощность | прибл. 7 Вт | ||
| Диапазон рабочих температур | +5 ... +40 °C | ||
| Диапазон температур хранения | -20 ... +70 °C | ||
| Отн. влажность | 5 ... 80 % (без конденсации) | ||
| Размеры (ш ×в× г) | 135 × 68 × 228 мм | ||
| Вес | прибл. 0,6 кг | ||










