Артикул:
1424.6721.02
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Ваттметры поглощаемой мощности СВЧ NRP18S-10, предназначены для измерений мощности СВЧ непрерывных и модулированных колебаний в коаксиальном тракте.
Поступающая на вход ваттметров поглощаемой мощности СВЧ NRP18S-10, мощность СВЧ ослабляется во входном аттенюаторе, который используется для расширения верхнего предела измеряемой мощности, и затем поглощается нагрузкой, в качестве которой используются диодные детекторы.
| NRP18S10 | ||
|---|---|---|
| Тип датчика | 3-канальные диодные универсальные | |
| Частотный диапазон | 10 МГц – 18 ГГц | |
| Диапазон измеряемой мощности | 1 В до 2 В (-60 пВт – +33 мВт) | |
| Время нарастания, Видеополоса | < 5 мкс, > 10 кГц | |
| Тип разъема | N (m). | |
| Масса, кг, не более | 0,5 | |
| Габаритные размеры, мм | 48х30х184 | |
| Рабочие условия применения: Температура окружающего воздуха, ºС Относительная влажность воздуха при плюс 20 °С, %, не более | от +15 до +35 80 | |
| Условия хранения и транспортирования: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более | от -40 до +85 80 | |










