Артикул:
0030719
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 2 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Логические каналы | опция - 8 или 16 |
| Особенности | Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана | 80.000 осц./с). Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Цифровые фильтры. Режим сегментированной памяти (до 2048 сегментов). Режим "Поисковая машина". Память - 24 осциллограммы, 20 профилей. Вывод данных на печать (поддержка PictBrige). Опции - логический анализатор (синхронизация и декодирование сигналов), функциональный генератор, VGA выход для подключения монитора. |
| Интерфейс | USB, RS-232, Опция - LAN, Опция - GPIB |
| Дисплей | TFT, 20,0, 800х600, 8X10 |
| Масса (кг) | 4,2 |
| GDS-72202 | |
|---|---|
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Сопротивление входа | 1 МОм |
| Максимальная частота дискретизации | 2 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 2 МБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Особенности | Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана | 80.000 осц./с). Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Цифровые фильтры. Режим сегментированной памяти (до 2048 сегментов). Режим "Поисковая машина". Декодирование сигналов. Память - 24 осциллограммы, 20 профилей. Вывод данных на печать (поддержка PictBrige). Синхронизация и декодирование сигналов Опции - логический анализатор, функциональный генератор, VGA выход для подключения монитора. |
| Интерфейс | USB | RS-232 | Опция - LAN | Опция - GPIB |
| Дисплей | TFT, 20,0, 800х600, 8X10 |
| Масса (кг) | 4,2 |










