Артикул:
2471024
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Пирометр Fluke RAYMT6 позволяет безопасно измерять температуру сильно нагретых или охлажденных поверхностей, производить замеры вращающихся деталей электродвигателей или ДВС, диагностировать исправность электромеханических устройств, а также узнавать температуру поверхностей, находящихся в труднодоступных местах. Замеры производятся с помощью теплочувствительной матрицы, что позволяет избежать травм и ожогов.
| Fluke RAYMT6 | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | -30 … 500 °С | |
| Точность (при температуре окружающей среды 23 ±2 °C) | ±1 ºC в диапазоне 10 … 30ºC ±1,5% от ИВ вне этого диапазона Ниже -10 ±2 ºC | |
| Воспроизводимость | ±0,5% от ИВ, но не меньше ±1 ºC | |
| Время отклика | 500 мсек (95% от ИВ) | |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 | |
| Спектральный отклик | 6,5 – 18 мкм | |
| Целеуказатель | точечный | |
| Лазер | класс II | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | Да | |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0..50°С / 10-95% при <> | |
| Размеры, мм | 152х102x38 | |
| Вес, кг | 200г | |
| Типовое расстояние до объекта | до 2,5 м | |










