Артикул:
750422
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Точечные щупы (типа К). Диапазон измерений -40 to 260°C.
| Fluke 80PK-1 | ||
|---|---|---|
| Диапазон измерений | от -40 до 260 ° C. | |
| Точность | ± 1,1 ° C в диапазоне от 0 ° C до 260 ° C. ± 1,1 ° C в диапазоне от -40 ° C до 0 ° C. | |
| Выход | 25 ° С = 1.00mV (спай при 0 ° C) | |
| Коэффициент Зеебека | 25 ° C = 40,50 мкВ / ° C | |
| Время измерения | 2 сек. (для воздуха в комнате температуры и одной атмосферы давления, движущейся с скорость 65 фут / сек) | |
| Максимальное напряжение | 24 В переменного тока или 60 В постоянного тока | |
| Максимальная температура шарика (наконечника) | 260 ° C | |
| Длина | 1 м | |
| Материал | Тефлон | |
| Максимальная температура | 260 ° C | |
| Степень защиты | Класс 3. Относится исключительно к свойствам изоляции и заземления определенных в МЭК 348 | |










