Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Основные характеристики тепловизора FLIR T1010 :
- Детектор - 1024 × 768 (786,432 пикселей)
- Температурный диапазон - от -40 до 650 ° C (от -40 до 1200 ° F)
- Термочувствительность - <25 mK 30°C (86°F)
- Поле зрения - 45° × 34° (21 mm), 28° × 21° (36 mm), 12° × 9° (83 mm)
- Погрешность измерения температуры - ±2°C или ± 2% от показаний в 25 °C
FLIR T1010 | |
---|---|
ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
ИК-датчик | 1024 × 768 (786 432 пикселя измерения) |
Термальная Чувствительность | <0,025 ° C при 30 ° C |
Поле зрения | 28 ° × 21 ° |
Минимальное расстояние фокусировки | 0,4 м (1,32 фута) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 0.47mrad |
Частота изображения | 30 Гц |
Спектральный диапазон | 7,5 - 14 мкм |
Тип дисплея | 4,3 " сенсорный экран, 800 × 480 пикселей |
Автоориентация | Автоматический пейзаж или портрет |
Ручная настройка изображения | Линейный базис; можно настроить уровень / диапазон / макс. / мин. |
Режимы изображения | Thermal, Thermal MSX, Visual |
UltraMax | Да, до 3,1 МП |
Увеличить | 1–8-кратный непрерывный цифровой зум |
Цифровая камера | FOV адаптируется к ИК-объективу |
АНАЛИЗ | |
Tочность | ± 3,6 ° F (± 2 ° C) или ± 2% от показания при 77 ° F (25 ° C) |
Диапазон температур | От -40 до 1202 ° F (от -40 до 650 ° C) |
Экспонометр | 1 |
Площадь | 1 коробка с макс. / Мин. / Средний |
Цветовые палитры | Железо, Радуга, Радуга, Белое, Черное, Арктическое, Лава |
Медиа хранилище | Съемная карта памяти SD |
Формат файла изображения | Стандартный JPEG, включая цифровую фотографию и данные измерений, на карте памяти |
Видео | |
Нерадиометрическое ИК-видео | H.264 на карту памяти |
Запись обычного видео | H.264 на карту памяти |
Радиометрическая потоковая передача ИК-видео | Радиометрическая потоковая передача в реальном времени (RTRS) через USB |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | Видео H.264 через USB |
Видео выход | - |
Видео, Тип Соединителя | - |
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
GPS | - |
Компас | - |
Блютуз | - |
Лазерное пятно | да |
USB | USB Micro-B |
Aккумулятор | Литий-ионный аккумулятор |
Время работы от батареи | Прибл. 2,5 часа при 77 ° F (25 ° C) и обычном использовании |
Рабочая Температура | От 5 до 122 ° F (от -15 до 50 ° C) |
Температура хранения | От -40 до 158 ° F (от -40 до 70 ° C) |
Вес | 2,1 кг |