Хит
Цена по запросу
Индивидуальные условия уточняйте по телефону +7 (812) 679-52-02
Основные технические характеристики SAT i-160:
- Инфракрасный приемник разрешением 160х120 элементов.
- Сенсорный экран диагональю 3.5 дюйма.
- Камера видимого диапазона разрешением 8Мп.
- Несколько режимов отображения: инфракрасный, видимый, наложение, картинка в картинке.
Модель | SAT i-160 | SAT i-384 |
Характеристики изображения | ||
Тепловое изображение | ||
Угловое поле/минимальное рабочее расстояние | 25°×19°/7 см | 37.5°×28.5°/10 см |
Пространственное разрешение | 1.7 мрад | 1.7 мрад |
Разрешение по температуре | 0.05°С | |
Тип детектора | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица в фокальной плоскости объектива | |
Разрешение | 160×120 | 384х288 |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 мкм | |
Фокусировка | Ручная | |
Частота смены кадров | 25/30 Гц | |
Воспроизведение изображения | ||
Режимы отображения | Инфракрасный, видимый, наложение, картинка в картинке | |
ЖК-дисплей | Сенсорный 3.5 дюйма, цветной 640х480 | |
Видимое изображение | Высокого разрешения 8Мп | |
Цифровое увеличение | От 1х до 4х | |
Сигнализация | Есть | |
Измерение | ||
Диапазон измеряемых температур | -20°С ... 550°С | |
Предел допускаемой погрешности измерений: абсолютной ≤ 100 °С относительной>100°С |
±2 °С ±2 % |
|
Методы анализа | 1 центральная точка и 10 бегающих точка Min-Max, 3 области, профиль, автоопределение холодной и горячей точки | |
Палитры | Железо, черно-белая, черно-белая инвертированная, нагретая красная, перистая, радуга, дожль | |
Ввод параметров окружающей среды | Коэффициента излучения, температуры окружающей среды, расстояния, относительной влажности | |
Сигнализация | Да, по превышению допустимой температуры | |
Сохранение изображений | ||
Тип | Съемная карта памяти 64 Гб (опционально до 128 Гб) | |
Формат файла. Тип изображение | *JPG комбинированное, включая данные измерения | |
Аннотация | Текстовая, голосовая до 60с | |
Формат видео | МР4 | |
Аккумулятор | ||
Время работы | Не менее 4 часов непрерывной работы | |
Система перезарядки | USB тип C | |
Характеристики условий окружающей среды | ||
Диапазон рабочих температур | -20°C ... +50°C | |
Температура хранения | -40°C ... +70°C | |
Влажность | При эксплуатации и хранении 10% ... 90%, без конденсации | |
Класс герметизации | IP 54 | |
Удар | 25G | |
Вибрация | 2G | |
Падение с высоты | 2м | |
Физические характеристики | ||
Масса | 660 г (включая встроенный аккумулятор) | |
Габариты | 244x100x104 мм | |
Установка на штатив | Резьба ¼” | |
Интерфейс | ||
USB | Загрузка термограмм | |
Видеовыход | Комбинированное видеоизображение | |
Wi-Fi | Да | |
Лазерный целеуказатель | Да |
Стандартная комплектация:
- Тепловизор - 1 шт.
- Аккумулятор - 2 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Видеокабель - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Карта памяти micro-SD (TFT) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Дополнительный аккумулятор - По заказу
- Сумка для переноски - По заказу
- Наплечная сумка - По заказу
- Штатив - По заказу
- Гарнитура Bluetooth - По заказу
- Зарядное устройство гарнитуры - По заказу